 
						高强度、耐磨损、高精度、耐腐蚀、耐高温等特点。
有着广泛的应用场景,几乎可以承载任何形状的物品。
有良好的耐久力。
基本不会打滑,可正确运作。
适应各种不同的工作环境。
满足高效、平稳、可靠输送的需求。
可以高效、稳定地输送。
根据客户需求来定制链轮,关于链轮的材质、齿数以及轮毂等,详情请咨询隆德技术人员。
产品广泛应用于链输送物料、印刷行业 、医疗设备商业 、矿产行业、机械工程以及电子设备行业。
| 滑型式 | I | II | III | IV | 
| 方法 | 油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 | 

点击图片放大
	
 
■链条本体结构详见如上图
上图为M系列特殊输送链的结构图。
可根据客户的需求,定制附件的种类以及安装间隔,详细请咨询隆德技术人员。
	
 
■本体尺寸表
| 隆德链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 链板高度 | 链板厚度 | 每米长重 | PDF图纸 | DXF图纸 | |
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | q | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | |||
| LDM112F1-P80-R | 80 | 40 | 32.0 | 15 | 64.5 | 69.0 | 40 | 6.0 | 10.97 | ||
| *LDM112F61-P80-B | 80 | 21 | 32.0 | 15 | 64.5 | 69.0 | 40 | 6.0 | 6.50 | ||
| *LDM112F6-P100-B | 100 | 21 | 32.0 | 15 | 64.0 | 68.3 | 40 | 6.0 | 6.14 | ||
| LDM112F8-P100-S | 100 | 30 | 31.0 | 15 | 63.5 | 68.0 | 40 | 6.0 | 7.14 | ||
| LDM112F24-P100-S | 100 | 30 | 32.0 | 15 | ﹣ | 73.2 | 36 | 6.0 | 6.82 | ||
| *LDM112F15-P100-B | 100 | 21 | 31.0 | 15 | 64.5 | 69.0 | 40 | 6.0 | 5.90 | ||
| LDM112F18-P100-S | 100 | 30 | 31.0 | 15 | 64.0 | 68.6 | 36 | 6.0 | 6.20 | ||
| LDM112F33-P100-R | 100 | 60 | 32.0 | 15 | 72.5 | 77.0 | 40 | 8.0 | 14.10 | ||
| *LDM112F49-P100-B | 100 | 21 | 32.0 | 15 | 73.0 | 77.5 | 40 | 6.0/10.0 | 8.20 | ||
| LDM112F2-P125-R | 125 | 55 | 50.0 | 16 | 87.1 | 91.6 | 40 | 7.2 | 13.35 | ||
| LDM112F6-P125-R | 125 | 60 | 32.0 | 15 | 64.0 | 68.3 | 40 | 6.0 | 10.33 | ||
| *LDM112F6-P125-B | 125 | 21 | 32.0 | 15 | 64.0 | 68.3 | 40 | 6.0 | 5.46 | ||
| LDM112F7-P125-R | 125 | 30 | 32.0 | 15 | 64.0 | 68.3 | 40 | 6.0 | 6.39 | ||
| *LDM112F18-P125-B | 125 | 21 | 31.0 | 15 | ﹣ | 68.6 | 36 | 6.0 | 5.25 | ||
| *LDM112F60-P125-B | 125 | 21 | 32.0 | 15 | 64.5 | 69.0 | 40 | 6.0 | 5.60 | ||
| LDM112-P150-S | 150 | 30 | 32.0 | 15 | ﹣ | 69.0 | 40 | 6.0 | 6.05 | ||
| *LDM112F14-P160-B | 160 | 21 | 31.0 | 14 | 64.4 | 69.0 | 40 | 6.0 | 5.03 | ||
| LDM112F21-P160-R | 160 | 40 | 25.0 | 15 | 57.5 | 62.0 | 40 | 6.0 | 6.86 | ||
| *LDM112F27-P160-B | 160 | 21 | 31.0 | 14 | 69.4 | 74.0 | 40 | 6.0/8.0 | 5.80 | ||
| *LDM112F47-P160-B | 160 | 21 | 32.0 | 15 | 72.5 | 77.0 | 40 | 8.0 | 7.00 | ||
| LDM160F1-P100-R | 100 | 36 | 36.0 | 18 | 76.0 | 80.0 | 40 | 7.0 | 9.42 | ||
| *LDM160F14-P100-B | 100 | 25 | 37.0 | 18 | 77.3 | 83.5 | 50 | 8.0 | 10.44 | ||
| *LDM160F15-P100-B | 100 | 25 | 37.0 | 18 | 85.3 | 91.5 | 50 | 10.0 | 12.51 | ||
| *LDM160F41-P100-B | 100 | 25 | 37.5 | 18 | 73.3 | 79.5 | 50 | 7.0 | 9.34 | ||
| LDM160F23-P160-S | 160 | 36 | 37.0 | 18 | 73.3 | 79.5 | 50 | 7.0 | 11.95 | ||
| *LDM160F36-P160-B | 160 | 25 | 37.0 | 18 | 73.3 | 79.5 | 50 | 7.0 | 7.86 | ||
| LDM160F40-P200-R | 200 | 70 | 37.0 | 20 | 83.0 | 89.5 | 51 | 9.0 | 14.50 | ||
注:带“*”号为套筒链,d1代表套筒直径。
型号表示例
	
| LD | M112 |  | F1 | - | P80 | - | R | 
|  | (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) | 
	
(1)链条系列
(2)链条规格
(3)节距
(4)滚子形式:S=小滚子 R=大滚子 B=套筒链
	
	
订购方法
	
标准包装订购
一般按标准包装为单位备常规库存。1个标准全长使用包含一个接头供使用。
如果需要分成2根以上的使用或还需要更长连接起来使用时,请另行订购接头。
	
按所需长度订购
可把链条编制成您指定的长度交货。
请把使用链条的长度换算成链条的链节数后订购。或者咨询隆德技术人员。
	
	
	
您在努力掌握如何开始自动化吗?
如果您正确实现以下目标,与我们的专家进行深入的对话可以让您少走很多弯路:
•提高生产力
•改进工艺和产品质量
•提高竞争力
•提高灵活性,满足客户多样化需求
与我们的专家进行一次一对一的交流,我们会帮助您利用协作机器人实现自动化。
|  |  |  | 
|  | 隐私协议 |  | 
|  | 本网站由广州隆德链条重机有限公司(以下简称“隆德链条”)创设。任何人士使用本网站前,请仔细阅读下列条款: |  | 
|  | 本网站的资料、信息及其他内容由隆德链条提供,任何人进入本网站阅读任何内容、从本网站下载任何材料或使用本网站提供的资料,即表示同意遵守这些条款。这些条款构成隆德链条与您之间的协议。若不同意遵守这些条款,切勿使用本网站。隆德链条保留未经通知随时更新下列条款的权利,这些更新将同样也约束您。 |  | 
|  |  |  | 
|  | 
						权利声明 
						 
						 
						 
						 |  | 
	
 
				 
	
				 
				 
				信息提交成功,谢谢!