 
						M系列带附板输送链,是由双节距链条衍生而来的。其链条结构包括:内外链板、套筒、滚子、销子和附板。
链条节距为非常用规格,装配类似A1/A2和K2/K4的附件,用于物料的输送。
滚子类型:小滚子(滚子直径小于链板高度)、大滚子(滚子直径大于链板高度)、带F边滚子。
根据要求定制附件种类以及不同安装间隔的链条,不同附件和安装间隔适用于不同输送环境。
不同规格的链条承载的物品种类不同。
可以有效、稳定的进行输送。
根据客户需求来定制链轮,关于链轮的材质、齿数以及轮毂等,详情请咨询隆德技术人员。
产品广泛应用于链输送物料、印刷行业 、医疗设备商业 、矿产行业、机械工程以及电子设备行业。
| 滑型式 | I | II | III | IV | 
| 方法 | 油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 | 

点击图片放大
	
■链条本体结构详见如上图
上图为M系列带附板输送链V带A附件和K附件的结构图。
带附件结构图表示每一节带附件的情况。
可根据客户的需求,定制附件的种类以及安装间隔,详细请咨询隆德技术人员。
	
 
■本体及附件尺寸表
| 隆德链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节 内宽 | 销轴 直径 | 销轴长度 | 链板 高度 | 链板厚度 | 附件尺寸 | 参考 重量 | 图纸 | DXF 图纸 | |||||||
| P | d1 max | d5 | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 | t/T | L | G | F | W | h4 | d4 | q | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | |||
| LDM40F17-P50.8-R-K1 | 50.8 | 31.0 | - | 15.2 | 13.4 | 38.0 | 42.8 | 25.0 | 5.0/4.0 | - | 55.0 | 66.0 | 92.0 | 180.0 | 102.0 | 4.6 | 请咨询 | 请咨询 | 
| LDM40F17-P50.8-R-A2 | 50.8 | 31.0 | - | 15.2 | 13.4 | 38.0 | 42.8 | 25.0 | 5.0/4.0 | 30.0 | 55.0 | 66.0 | 92.0 | 18.0 | 10.2 | 4.9 | ||
| LDM40F31-P50.8-R-A2 | 50.8 | 31.8 | - | 15.0 | 14.0 | 37.0 | 40.5 | 26.3 | 4.0 | 19.0 | 40.0 | 64.0 | 100.0 | 19.0 | 8.0 | 4.6 | ||
| LDM40F5-P65-S-A2 | 65.0 | 24.0 | - | 15.0 | 12.0 | 38.0 | 41.0 | 30.0 | 4.0 | 25.0 | 45.0 | 90.0 | 122.0 | 24.5 | 8.5 | 4.7 | ||
| LDM40F10-P76.2-F | 76.2 | 31.5 | 40.0 | 15.0 | 14.0 | 38.0 | 42.0 | 26.0 | 4.0 | 22.2 | 38.3 | 76.2 | 106.5 | 19.0 | 9.4 | 4.2 | ||
| LDM40F2-P80-F-A2 | 80.0 | 36.0 | 45.0 | 20.0 | 8.5 | 40.5 | 45.0 | 25.0 | 3.5 | 20.0 | 50.0 | 70.0 | 112.0 | 35.0 | 9.0 | 5.0 | ||
| LDM40F1-P125-R | 125.0 | 36.0 | - | 38.0 | 14.3 | 75.6 | 46.1 | 50.0 | 6.0 | 50.0 | 90.0 | 100.0 | 140.0 | 36.0 | 13.0 | 10.2 | ||
| LDM56F1-P100-R | 100.0 | 38.0 | - | 20.5 | 10.0 | 42.3 | 48.5 | 25.0 | 4.0 | 40.0 | 70.0 | 67.5 | 96.6 | 35.0 | 9.0 | 4.6 | ||
| LDM56F2-P100-R | 100.0 | 42.0 | - | 22.5 | 10.0 | 44.6 | 48.5 | 32.0 | 4.0 | 29.7 | 50.0 | 124.0 | 148.0 | 21.5 | 7.0 | 5.7 | ||
| LDM56F2-P100-F | 100.0 | 42.0 | 50.0 | 22.5 | 10.0 | 44.6 | 46.1 | 32.0 | 4.0 | 29.7 | 50.0 | 124.0 | 148.0 | 21.5 | 7.0 | 5.9 | ||
| LDM56F3-P100-R | 100.0 | 38.0 | - | 20.5 | 10.0 | 42.3 | 46.1 | 25.0 | 4.0 | 50.0 | 70.0 | 71.0 | 101.0 | 35.0 | 9.0 | 4.7 | ||
| LDM56F3-P100-F | 100.0 | 38.0 | 44.5 | 20.5 | 10.0 | 42.3 | 42.6 | 25.0 | 4.0 | 50.0 | 70.0 | 71.0 | 101.0 | 35.0 | 9.0 | 4.7 | ||
| LDM56F6-P100-R-A2 | 100.0 | 38.0 | - | 17.0 | 10.0 | 38.8 | 49.5 | 25.0 | 4.0 | 40.0 | 70.0 | 71.5 | 92.0 | 55.0 | 6.5 | 4.1 | ||
| LDM56F8-P100-R | 100.0 | 38.0 | - | 17.0 | 10.0 | 38.8 | 50.1 | 25.0 | 4.0 | - | 70.0 | 63.8 | 95.0 | 25.0 | 8.2 | 3.8 | ||
| LDM56F9-P100-F1 | 100.0 | 38.0 | 45.0 | 20.5 | 10.0 | 46.3 | 49.5 | 32.0 | 5.0 | 40.0 | 70.0 | 68.0 | 96.6 | 25.0 | 9.0 | 5.8 | ||
| LDM56F23-P100-F | 100.0 | 42.0 | 50.0 | 24.0 | 10.0 | 44.6 | 40.8 | 25.0 | 4.0 | 40.0 | 70.0 | 71.4 | 100.6 | 35.0 | 9.0 | 5.5 | ||
| LDM56F38-P100-R-A2 | 100.0 | 36.0 | - | 15.2 | 10.0 | 37.0 | 42.6 | 25.0 | 4.0 | 40.0 | 60.0 | 70.0 | 100.0 | 20.0 | 9.0 | 3.6 | ||
| LDM56-P125-R-A2 | 125.0 | 42.0 | - | 24.0 | 10.0 | 46.0 | 49.5 | 30.0 | 4.0 | 50.0 | 75.0 | 88.0 | 128.0 | 30.0 | 11.0 | 5.2 | ||
| LDM56F26-P125-F-A2 | 125.0 | 42.0 | 50.0 | 24.0 | 10.0 | 46.0 | 44.7 | 30.0 | 4.0 | 50.0 | 75.0 | 88.0 | 128.0 | 30.0 | 9.0 | 4.8 | ||
型号表示例
	
| LD | M40 |  | F17 | - | P50.8 | - | R | - | K1 | 
|  | (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) |  | (5) | 
	
(1)M系列链条型号
(2)链条特殊规格
(3)链条节距
(4)滚子形式:R=大滚子 S=小滚子 B=套筒链 F=带法兰边滚子
(5)附件种类
	
	
订购方法
	
标准包装订购
一般按标准包装为单位备常规库存。1个标准全长使用包含一个接头供使用。
如果需要分成2根以上的使用或还需要更长连接起来使用时,请另行订购接头。
	
按所需长度订购
可把链条编制成您指定的长度交货。
请把使用链条的长度换算成链条的链节数后订购。或者咨询隆德技术人员。
	
	
	
您在努力掌握如何开始自动化吗?
如果您正确实现以下目标,与我们的专家进行深入的对话可以让您少走很多弯路:
•提高生产力
•改进工艺和产品质量
•提高竞争力
•提高灵活性,满足客户多样化需求
与我们的专家进行一次一对一的交流,我们会帮助您利用协作机器人实现自动化。
|  |  |  | 
|  | 隐私协议 |  | 
|  | 本网站由广州隆德链条重机有限公司(以下简称“隆德链条”)创设。任何人士使用本网站前,请仔细阅读下列条款: |  | 
|  | 本网站的资料、信息及其他内容由隆德链条提供,任何人进入本网站阅读任何内容、从本网站下载任何材料或使用本网站提供的资料,即表示同意遵守这些条款。这些条款构成隆德链条与您之间的协议。若不同意遵守这些条款,切勿使用本网站。隆德链条保留未经通知随时更新下列条款的权利,这些更新将同样也约束您。 |  | 
|  |  |  | 
|  | 
						权利声明 
						 
						 
						 
						 |  | 
	
 
				 
	
				 
				 
				信息提交成功,谢谢!