采用首钢高强度锰板经过高温淬火热处理制造而成。
产品采用低碳合金钢制成并经热处理,确保产品的抗冲击能力、承载能力、韧性,和延展率,大大提高其安全性与使用寿命。
主环或端环(配吊链、钢丝绳、吊带、绳索等)。
抛光,浸漆,喷漆,挂塑,热浸锌,电镀。
4倍安全系数,2.5倍验证载荷。

点击图片放大
	
■产品本体结构详见如上图
上图为圆环的结构图。
可根据客户的需求,定制指定参数的产品,详细请咨询隆德技术人员。
	
■尺寸表
| 规格型号 | 
						 
						直径 
					 
						d 
					 
						 | 
						 
						节距 
					 
						p 
					 
						 | 参考重量 | 规格型号 | 
						 
						直径 
					 
						d 
					 
						 | 
						 
						节距 
					 
						p 
					 
						 | 参考重量 | 
						 
						极限 
					 
						工作载荷 
					 
						 | 
| mm | mm | kg/件 | mm | mm | kg/件 | |||
| G8 RL10*51/0.5F | 10 | 51 | 0.11 | G8 RL30*150/8F | 30 | 150 | 3.13 | 请咨询 | 
| G8 RL10*90/0.65F | 10 | 90 | 0.20 | G8 RL32*127/7.7F | 32 | 127 | 3.10 | |
| G8 RL13*50/1F | 13 | 50 | 0.21 | G8 RL32*152/7.7F | 32 | 152 | 3.60 | |
| G8 RL14*120/1.2F | 14 | 120 | 0.51 | G8 RL32*254/7.7F | 32 | 254 | 5.60 | |
| G8 RL16*75/1.5F | 16 | 75 | 0.45 | G8 RL35*152/8.6F | 35 | 152 | 4.50 | |
| G8 RL19*75/1.7F | 19 | 75 | 0.66 | G8 RL38*203/11.3F | 38 | 203 | 6.80 | |
| G8 RL19*102/2.5F | 19 | 19 | 0.84 | G8 RL38*225/10F | 38 | 225 | 7.35 | |
| G8 RL20*150/2F | 20 | 20 | 1.30 | G8 RL38*254/11.3F | 38 | 254 | 8.22 | |
| G8 RL22*100/3.5F | 22 | 22 | 1.14 | G8 RL42*225/16F | 42 | 225 | 10.50 | |
| G8 RL22*140/2.5F | 22 | 22 | 1.52 | G8 RL50*345/20F | 50 | 345 | 19.10 | |
| G8 RL25*102/4.9F | 25 | 25 | 1.59 | G8 RL51*305/15.9F | 51 | 305 | 17.80 | |
| G8 RL26*135/5F | 26 | 26 | 2.10 | G8 RL55*230/30F | 55 | 230 | 16.70 | 
您在努力掌握如何开始自动化吗?
如果您正确实现以下目标,与我们的专家进行深入的对话可以让您少走很多弯路:
•提高生产力
•改进工艺和产品质量
•提高竞争力
•提高灵活性,满足客户多样化需求
与我们的专家进行一次一对一的交流,我们会帮助您利用协作机器人实现自动化。
|  |  |  | 
|  | 隐私协议 |  | 
|  | 本网站由广州隆德链条重机有限公司(以下简称“隆德链条”)创设。任何人士使用本网站前,请仔细阅读下列条款: |  | 
|  | 本网站的资料、信息及其他内容由隆德链条提供,任何人进入本网站阅读任何内容、从本网站下载任何材料或使用本网站提供的资料,即表示同意遵守这些条款。这些条款构成隆德链条与您之间的协议。若不同意遵守这些条款,切勿使用本网站。隆德链条保留未经通知随时更新下列条款的权利,这些更新将同样也约束您。 |  | 
|  |  |  | 
|  | 
						权利声明 
						 
						 
						 
						 |  | 
	
 
				 
	
				 
				 
				信息提交成功,谢谢!